杭州高伦制冷设备有限公司

首页 >> 产品展示 >>美优乐压缩机 >>美优乐MANEUROP压缩机MT系列 >> 法国美优乐MANEUROP活塞式活塞式压缩机MT-50
详细说明

法国美优乐MANEUROP活塞式活塞式压缩机MT-50

暂无价格
  • 产品说明

法国美优乐MANEUROP活塞式压缩机
型号 额定性能 额定性能 活塞排量 加油量 声功率值 净重 高度
MT--R22 MTZ--R407C db
制冷量(W) 输入功率(KW) 输入电流(A) COP性能系数(W/W) 制冷量(W) 输入功率(KW) 输入电流(A) COP性能系数(W/W) 3m /h
 3dm
 不带罩 带罩 kg mm
MT/MTZ18JA 3881 1.45 2.73 2.68 3276 1.39 2.47 2.68 5.26 0.95 71.4 64 22 356
MT/MTZ22JC 5363 1.89 3.31 2.84 4777 1.81 3.31 2.64 6.63 0.95 71 65 23 356
MT/MTZ28JE 7378 2.55 4.56 2.89 6137 2.35 4.39 2.61 8.36 0.95 67.6 60.5 24.5 356
MT/MTZ32JF 8064 2.98 4.97 2.7 6941 2.67 5.03 2.6 9.37 0.95 68 61 25 356
MT/MTZ36JG 9272 3.37 5.77 2.75 7994 3.12 5.71 2.56 10.52 0.95 67.4 61.5 25.5 356
MT/MTZ40JH 10475 3.3 6.47 2.72 9128 3.67 6.45 2.53 11.81 0.95 66.2 69.8 26 356
MT/MTZ44HJ 11037 3.89 7.37 2.84 9867 3.61 6.49 2.72 13.26 1.8 75.8 70 36 415
MT/MTZ50HK 12324 4.32 8.46 2.85 11266 4.11 7.34 2.74 14.9 1.8 76.5 70 37 415
MT/MTZ56HL 13771 5.04 10.27 2.73 12944 4.69 8.36 2.76 16.73 1.8 76.9 70 37 415
MT/MTZ64HM 15820 5.66 9.54 2.79 14587 5.25 9.35 2.78 18.74 1.8 72.1 66.1 37.5 415
MT/MTZ72HN 17124 6.31 10.54 2.71 16380 5.97 10.48 2.74 21.04 1.8 74.7 68 39 415
MT/MTZ80HP 19534 7.13 11.58 2.74 18525 6.83 11.83 2.71 23.63 1.8 74.8 68.8 42 415
MT/MTZ100HS 23403 7.98 14.59 2.93 22111 7.85 13.58 2.82 29.8 3.9 81.3 75.3 66.5 540
MT/MTZ125HU 30429 10.66 17.37 2.85 29212 10.15 16 2.88 37.49 3.9 82.7 76.7 68 540
MT/MTZ144HV 34340 11.95 22.75 2.87 32934 11.57 18.46 2.85

×